新加坡28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 16 双 14 小单 7 小双 9 大单 9 大双 5 庄 14 闲 13 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
想看新加坡28大小单双走势里的连开
想知道大或小是不是连着开:盯住「大」那一列从上往下看,标签一个挨一个就是连开,中间出现空格就是断了。单双、四种组合同样这样竖着看。
想知道这段时间哪种组合最少:直接看表格上方的出现次数栏,小单、小双、大单、大双四个数一比便知,四个数相加应等于期数。
想确认某一期的细节
想确认某期是庄、闲还是和:找到这一行最右边三列里亮起的那一格。表里不显示号码,若想自己验证,记下期号到历史记录查首尾两球,第一个大为庄,第三个大为闲,相同为和。
例如某行和值 9、亮起闲,历史记录里号码是 2、2、5:首球 2 小于尾球 5,闲;和值 9 为小、单,对应小单。
想换期数:形态统计这一栏没有期数按钮,切回基本走势选 10、30、50 或 100 期,再点回形态统计,期数会一起带过来。
※竖着看到的连开只是已经发生的排列,不说明后面会怎样,请仅作参考。